Strassenverkehrsamt strassenverkehrsamt.lu. ch

Kennzahlen

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 
Fahrzeugbestand (30.09.) 320'193 323'933  328'084  332'028  335'889 
> Personenwagen 216'386 218'026  219'577  220'948  222'910 
> alle Motorradarten 36'951 37'160  38'451  39'306  39'171 
> Lastwagen 2'535 2'545  2'416  2'395  2'428 
> alle Anhängerarten 22'785  23'291  23'428  23'840  24'534 
Motorfahrräder, inkl. Elektrobikes 13'374 14'699  15'959   17'068 18'164 
Schiffsbestand 4'142 4'127  4'182  4'270  4'250 
> Schiffe mit Motor 3'453 3'460  3'744  3'558  3'572 
> Schiffe ohne Motor 689 667  438  712  678 
Fahrzeugprüfungen 71'488 74'102  75'060  74'486  79'326 
Nachkontrollen (Mängelliste) 19'902 22'191  22'466  22'749  24'163 
Schiffskontrollen 1'077 901  1'073  807  1'305 
Theorieprüfungen Strassenverkehr 8'275 8'590  9'503  11'537  8'799 
Prakt. Führerprüfungen Strassenverkehr 9'329 9'521  9'281  11'975  8'766 
Theorieprüfungen Schifffahrt 413 412  585  573  447 
Prakt. Führerprüfungen Schifffahrt 472 426  548  613  457 
Erteilte Lernfahrausweise 10'590 10'549  14'202  13'128  9'996 
ausgestellte Führerausweise 26'551 26'437  25'453  40'652  26'402 
Erteilte Fahrzeug-, Tages- Schiffs- und Mofaausweise 120'192 121'107 121'150  124'619  115'125 
Administrativmassnahmen (Verwarnungen, Führerausweisentzüge) 6'749  6'793 6'651  6'625  7'136 
Einnahmen aus Verkehrsabgaben (in Mio. Franken) 107,863  109.337 110.543  112.891  114.849 
Einnahmen aus Schiffssteuer (in Mio. Franken) 2,187   2.193 2.250  2.301  2.335 
Personal (Stellenprozent) 114,1  114.6 120.3  119.8  121.6 
Kundenkontakte im Strassenverkehrsamt ca. * 300'636  315'563 306'547  309'478  309'238 
Schalterkunden Fahrzeugzulassung ** 81'911  88'325 88'325  85'919  83'494 
Schalterkunden Kontrollschilderlager ** 38'887  41'983 36'968  37'896  37'110 
Schalterkunden Führerzulassung ** 19'488  19'934 16'127  15'836  16'715 
Schalterkunden Tagesschilder ** 3'773  3'747 3'740  4'173  4'467 
Schalterkunden Kasse / Finanz- und Rechnungswesen *** 13'587  11'868 8'879  8'168  8'518 
Sonstige Schalterkunden (Technische Abteilung, Disposition, ADMAS-Schalter) ca. *** 32'034  33'563 33'992  34'749  35'671 
Telefonanrufe  195'135  186'716 197'174  173'548  129'111**** 


* Die Summe der Kundenkontakte stellt sich zusammen aus sämtlichen Schalterkontakten und sämtlichen Prüfungen.

** Die Werte der Schalter-Konsultationen werden mittels Ticketsystem eruiert.

*** Die sonstigen Schalterkontakte werden anhand von Hochrechnungen, basierend auf Zählungen und / oder Erfahrungswerten bestimmt.

****  Durch die Umstellung unseres Telefonsystems im Herbst 2021 weisen die Anrufzahlen im Vergleich zum Vorjahr, aus technischen Gründen, eine wesentliche Abweichung aus.


Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
Weitere Informationen