www.lu. ch


Strassenverkehrsamt

Kennzahlen

Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 
Fahrzeugbestand (30.09.) 332'028 335'889 339'530 343'986 348'743 
> Personenwagen 220'948 222'910 224'634 226'678 229'925 
> alle Motorradarten 39'306 39'171  39'711 39'906 40'158 
> Lastwagen 2'395 2'428 2'438 2'659 2'636 
> alle Anhängerarten 23'840 24'534 24'964 25'590 25'565 
Motorfahrräder, inkl. Elektrobikes 17'068 18'164 18'589 19'445 19'894 
Schiffsbestand 4'270 4'250 4'169 4'130 4'100 
> Schiffe mit Motor 3'558 3'572 3'563 3'540 3'525 
> Schiffe ohne Motor 712 678 606 590 575 
Fahrzeugprüfungen 74'486 79'326 85'409 83'229 88'023 
Nachkontrollen (Mängelliste) 22'749
24'163
25'575
24'534 26'325 
Schiffskontrollen 807 1'305 1'423 1'177 1'187 
Theorieprüfungen Strassenverkehr 11'537 8'799 9'942 10'383 10'932 
Prakt. Führerprüfungen Strassenverkehr 11'975 8'766 8'827 7'801 8'905 
Theorieprüfungen Schifffahrt 573 447 408 419 412 
Prakt. Führerprüfungen Schifffahrt 613 457 430 359 426 
Erteilte Lernfahrausweise 13'128 9'996
11'276  12'028 12'894 
ausgestellte Führerausweise 40'652
26'402 27'069 31'424 25'581 
Erteilte Fahrzeug-, Tages- Schiffs- und Mofaausweise 124'619 115'125 121'995 120'206 123'130 
Administrativmassnahmen (Verwarnungen, Führerausweisentzüge) 6'625 7'136 7'232 8'082 7'759 
Einnahmen aus Verkehrsabgaben (in Mio. Franken) 112.891 114.849 116.115 117.901 122.804 
Einnahmen aus Schiffssteuer (in Mio. Franken) 2.301 2.335 2.353 2.364 2.756 
Personal (Stellenprozent) 119.8 121.6 126.8 127.7 129.1 
Kundenkontakte im Strassenverkehrsamt ca. * 309'478 309'238 321'905 317'510 333'932 
Schalterkunden Fahrzeugzulassung ** 85'919 83'494 87'260 90'113 93'676 
Schalterkunden Kontrollschilderlager ** 37'896 37'110 37'007 32'910 35'490 
Schalterkunden Führerzulassung ** 15'836 16'715 19'150 21'491 20'975 
Schalterkunden Kasse / Finanz- und Rechnungswesen *** 8'168 8'518 8'379 7'741 8'134 
Sonstige Schalterkunden (Technische Abteilung, Disposition, ADMAS-Schalter) ca. *** 34'749 35'671 38'095 37'353 39'447 
Telefonanrufe  173'548 129'111**** 125'120**** 130'132**** 130'579**** 


* Die Summe der Kundenkontakte stellt sich zusammen aus sämtlichen Schalterkontakten und sämtlichen Prüfungen.

** Die Werte der Schalter-Konsultationen werden mittels Ticketsystem eruiert.

*** Die sonstigen Schalterkontakte werden anhand von Hochrechnungen, basierend auf Zählungen und / oder Erfahrungswerten bestimmt.

****  Durch die Umstellung unseres Telefonsystems im Herbst 2021 weisen die Anrufzahlen im Vergleich zum Vorjahr, aus technischen Gründen, eine wesentliche Abweichung aus.